Adresse | PID | PAN | Les évaluations | % Changement | Ventes | Description |
---|---|---|---|---|---|---|
< 84 85 86 87 88 > | ||||||
2563 111 Route | 409409 | 5469835 | 2025 - 1 400 $ - 23,74 $ 2024 - 1 200 $ - 20,46 $ 2023 - 1 100 $ - 18,64 $ 2022 - 1 100 $ - 19,17 $ 2021 - 1 000 $ - 17,97 $ |
![]() |
2019-07-04 - 1 $ |
|
Woodlot | 637835 | 1752278 | 2025 - 1 300 $ - 20,80 $ 2024 - 1 100 $ - 17,49 $ 2023 - 1 100 $ - 16,72 $ 2022 - 1 100 $ - 17,45 $ 2021 - 1 100 $ - 18,55 $ |
![]() |
2014-09-24 - 150 000 $ |
|
Richard Chemin | 25420340 | 5914458 | 2025 - 1 300 $ - 23,29 $ 2024 - 1 300 $ - 23,29 $ 2023 - 1 300 $ - 23,29 $ 2022 - 1 300 $ - 25,23 $ 2021 - 1 300 $ - 26,54 $ |
0,00% | 2016-06-06 - 43 279 $ |
|
109 Highway | 65214421 | 6195447 | 2025 - 1 300 $ - 22,43 $ 2024 - 1 300 $ - 22,22 $ 2023 - 1 200 $ - 19,58 $ 2022 - 1 100 $ - 19,44 $ 2021 - 1 000 $ - 18,50 $ |
0,00% | 2011-12-07 - 1 000 $ 2009-08-24 - 1 $ |
|
Greenwood Drive | 75384263 | 5360057 | 2025 - 1 300 $ - 30,71 $ 2024 - 1 200 $ - 28,58 $ 2023 - 1 100 $ - 26,31 $ 2022 - 1 100 $ - 28,42 $ 2021 - 1 100 $ - 29,34 $ |
![]() |
||
Thoroughfare Road | 1284264 | 1429663 | 2025 - 1 300 $ - 29,08 $ 2024 - 1 300 $ - 29,60 $ 2023 - 1 100 $ - 25,10 $ 2022 - 1 000 $ - 24,24 $ 2021 - 1 000 $ - 24,92 $ |
0,00% | 2016-05-11 - 28 250 $ |
|
Red Point Road | 15199698 | 6467470 | 2025 - 1 300 $ - 29,08 $ 2024 - 1 200 $ - 27,31 $ 2023 - 1 100 $ - 25,10 $ 2022 - 1 000 $ - 24,24 $ 2021 - 1 000 $ - 24,92 $ |
![]() |
||
Hardwood Hill | 1280429 | 4240880 | 2025 - 1 300 $ - 23,45 $ 2024 - 1 300 $ - 23,45 $ 2023 - 700 $ - 12,63 $ 2022 - 700 $ - 13,48 $ 2021 - 700 $ - 13,91 $ |
0,00% | 2023-10-31 - 700 $ |
|
Hardy Road | 70029699 | 2065705 | 2025 - 1 200 $ - 19,15 $ 2024 - 1 200 $ - 19,18 $ 2023 - 1 200 $ - 18,66 $ 2022 - 1 200 $ - 19,46 $ 2021 - 1 200 $ - 20,74 $ |
0,00% | 2010-08-04 - 3 000 $ |
|
Beaverbrook Boulevard | 40225989 | 6645751 | 2025 - 1 200 $ - 33,22 $ 2024 - 1 200 $ - 33,22 $ 2023 - 1 100 $ - 30,46 $ 2022 - 1 100 $ - 31,80 $ 2021 - 1 000 $ - 29,76 $ |
0,00% |